
Here is the complete San Jose Sharks 2026-27 schedule in Pacific Time. All 84 games are listed with the puck drop in PT (Eastern in parentheses); home games are marked vs and road games @. The San Jose Sharks open the season vs Florida Panthers (Thu, Oct 1) and the regular season runs through April 10, 2027.
📄 Open the printable PT schedule (PDF)
Free printable — opens in a new tab
San Jose Sharks 2026-27 Schedule in Pacific Time
| # | Date | Matchup | Puck Drop (PT / ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Oct 1 | vs Florida Panthers | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 2 | Sat, Oct 3 | vs Los Angeles Kings | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 3 | Mon, Oct 5 | @ Dallas Stars | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 4 | Thu, Oct 8 | @ St. Louis Blues | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 5 | Sat, Oct 10 | vs Edmonton Oilers | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 6 | Tue, Oct 13 | vs Boston Bruins | 8:00 PM PT (11:00 PM ET) |
| 7 | Thu, Oct 15 | @ Nashville Predators | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 8 | Sat, Oct 17 | @ Detroit Red Wings | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 9 | Mon, Oct 19 | @ Toronto Maple Leafs | 4:30 PM PT (7:30 PM ET) |
| 10 | Tue, Oct 20 | @ Montreal Canadiens | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 11 | Thu, Oct 22 | @ Ottawa Senators | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 12 | Sat, Oct 24 | @ Boston Bruins | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 13 | Tue, Oct 27 | vs Buffalo Sabres | 7:30 PM PT (10:30 PM ET) |
| 14 | Thu, Oct 29 | vs Vancouver Canucks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 15 | Sat, Oct 31 | vs Ottawa Senators | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 16 | Mon, Nov 2 | vs Calgary Flames | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 17 | Wed, Nov 4 | @ Los Angeles Kings | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 18 | Fri, Nov 6 | @ Minnesota Wild | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 19 | Sat, Nov 7 | @ Dallas Stars | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 20 | Mon, Nov 9 | vs New York Islanders | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 21 | Wed, Nov 11 | vs Pittsburgh Penguins | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 22 | Sat, Nov 14 | @ Utah Mammoth | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 23 | Sun, Nov 15 | vs Nashville Predators | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 24 | Tue, Nov 17 | vs Calgary Flames | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 25 | Sat, Nov 21 | vs Seattle Kraken | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 26 | Mon, Nov 23 | vs Minnesota Wild | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 27 | Wed, Nov 25 | @ Anaheim Ducks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 28 | Fri, Nov 27 | vs Vegas Golden Knights | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 29 | Sat, Nov 28 | @ Colorado Avalanche | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 30 | Tue, Dec 1 | @ New Jersey Devils | 4:30 PM PT (7:30 PM ET) |
| 31 | Thu, Dec 3 | @ New York Rangers | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 32 | Fri, Dec 4 | @ New York Islanders | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 33 | Sun, Dec 6 | @ Pittsburgh Penguins | 12:00 PM PT (3:00 PM ET) |
| 34 | Tue, Dec 8 | vs Seattle Kraken | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 35 | Wed, Dec 9 | @ Los Angeles Kings | 6:30 PM PT (9:30 PM ET) |
| 36 | Fri, Dec 11 | vs Los Angeles Kings | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 37 | Mon, Dec 14 | vs Vancouver Canucks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 38 | Wed, Dec 16 | @ Vegas Golden Knights | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 39 | Sat, Dec 19 | @ Vancouver Canucks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 40 | Tue, Dec 22 | @ Seattle Kraken | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 41 | Sat, Dec 26 | vs Vegas Golden Knights | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 42 | Mon, Dec 28 | @ Winnipeg Jets | 4:30 PM PT (7:30 PM ET) |
| 43 | Tue, Dec 29 | @ Calgary Flames | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 44 | Fri, Jan 1 | vs Philadelphia Flyers | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 45 | Sat, Jan 2 | vs Toronto Maple Leafs | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 46 | Mon, Jan 4 | vs New Jersey Devils | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 47 | Wed, Jan 6 | vs Dallas Stars | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 48 | Fri, Jan 8 | vs Washington Capitals | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 49 | Sat, Jan 9 | vs New York Rangers | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 50 | Wed, Jan 13 | @ Edmonton Oilers | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 51 | Thu, Jan 14 | @ Calgary Flames | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 52 | Sat, Jan 16 | @ Seattle Kraken | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 53 | Mon, Jan 18 | vs Utah Mammoth | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 54 | Sat, Jan 23 | vs Edmonton Oilers | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 55 | Thu, Jan 28 | vs Nashville Predators | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 56 | Sat, Jan 30 | vs Chicago Blackhawks | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 57 | Wed, Feb 10 | vs Chicago Blackhawks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 58 | Sat, Feb 13 | vs Detroit Red Wings | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 59 | Mon, Feb 15 | vs Winnipeg Jets | 4:30 PM PT (7:30 PM ET) |
| 60 | Fri, Feb 19 | @ Washington Capitals | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 61 | Sun, Feb 21 | @ Florida Panthers | 3:00 PM PT (6:00 PM ET) |
| 62 | Tue, Feb 23 | @ Tampa Bay Lightning | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 63 | Thu, Feb 25 | @ Carolina Hurricanes | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 64 | Sat, Feb 27 | @ Philadelphia Flyers | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 65 | Mon, Mar 1 | vs Montreal Canadiens | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 66 | Wed, Mar 3 | vs Columbus Blue Jackets | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 67 | Fri, Mar 5 | vs Colorado Avalanche | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 68 | Sat, Mar 6 | vs Tampa Bay Lightning | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 69 | Tue, Mar 9 | @ Vegas Golden Knights | 7:30 PM PT (10:30 PM ET) |
| 70 | Thu, Mar 11 | @ St. Louis Blues | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 71 | Sat, Mar 13 | @ Columbus Blue Jackets | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 72 | Mon, Mar 15 | @ Buffalo Sabres | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 73 | Tue, Mar 16 | @ Chicago Blackhawks | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 74 | Thu, Mar 18 | @ Winnipeg Jets | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 75 | Sat, Mar 20 | vs Carolina Hurricanes | 7:30 PM PT (10:30 PM ET) |
| 76 | Mon, Mar 22 | @ Anaheim Ducks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 77 | Wed, Mar 24 | vs Anaheim Ducks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 78 | Fri, Mar 26 | @ Utah Mammoth | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 79 | Mon, Mar 29 | vs Colorado Avalanche | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 80 | Wed, Mar 31 | @ Edmonton Oilers | 5:30 PM PT (8:30 PM ET) |
| 81 | Sat, Apr 3 | @ Vancouver Canucks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 82 | Sun, Apr 4 | vs St. Louis Blues | 6:30 PM PT (9:30 PM ET) |
| 83 | Thu, Apr 8 | vs Minnesota Wild | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 84 | Sat, Apr 10 | vs Anaheim Ducks | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
All times Pacific. The NHL moved to an 84-game season in 2026-27. Start times can shift for national-TV windows; check back for updates.
What time do the San Jose Sharks play in Pacific Time?
The San Jose Sharks open 2026-27 vs Florida Panthers at 7:00 PM PT. Most games land in the evening Pacific window; afternoon and day games are noted in the table above with both PT and ET.
Prefer Eastern? See the San Jose Sharks 2026-27 schedule (calendar view).