
Here is the complete Seattle Kraken 2026-27 schedule in Pacific Time. All 84 games are listed with the puck drop in PT (Eastern in parentheses); home games are marked vs and road games @. The Seattle Kraken open the season @ Calgary Flames (Thu, Oct 1) and the regular season runs through April 10, 2027.
📄 Open the printable PT schedule (PDF)
Free printable — opens in a new tab
Seattle Kraken 2026-27 Schedule in Pacific Time
| # | Date | Matchup | Puck Drop (PT / ET) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Oct 1 | @ Calgary Flames | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 2 | Sat, Oct 3 | @ Edmonton Oilers | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 3 | Sun, Oct 4 | vs Calgary Flames | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 4 | Tue, Oct 6 | vs Vegas Golden Knights | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 5 | Fri, Oct 9 | @ Detroit Red Wings | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 6 | Sun, Oct 11 | @ Washington Capitals | 2:00 PM PT (5:00 PM ET) |
| 7 | Tue, Oct 13 | @ Philadelphia Flyers | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 8 | Thu, Oct 15 | @ Tampa Bay Lightning | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 9 | Sat, Oct 17 | @ Florida Panthers | 3:00 PM PT (6:00 PM ET) |
| 10 | Tue, Oct 20 | vs Detroit Red Wings | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 11 | Thu, Oct 22 | vs Utah Mammoth | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 12 | Sat, Oct 24 | vs Minnesota Wild | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 13 | Wed, Oct 28 | vs Toronto Maple Leafs | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 14 | Fri, Oct 30 | @ Calgary Flames | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 15 | Wed, Nov 4 | vs Calgary Flames | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 16 | Sat, Nov 7 | vs New York Rangers | 2:00 PM PT (5:00 PM ET) |
| 17 | Thu, Nov 12 | vs Carolina Hurricanes | 9:00 AM PT (12:00 PM ET) |
| 18 | Sat, Nov 14 | @ Carolina Hurricanes | 10:00 AM PT (1:00 PM ET) |
| 19 | Thu, Nov 19 | vs Vancouver Canucks | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 20 | Sat, Nov 21 | @ San Jose Sharks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 21 | Mon, Nov 23 | vs Anaheim Ducks | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 22 | Wed, Nov 25 | vs Chicago Blackhawks | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 23 | Fri, Nov 27 | @ Edmonton Oilers | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 24 | Sat, Nov 28 | vs Edmonton Oilers | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 25 | Tue, Dec 1 | vs Dallas Stars | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 26 | Thu, Dec 3 | vs Dallas Stars | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 27 | Fri, Dec 4 | @ Anaheim Ducks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 28 | Sun, Dec 6 | vs Buffalo Sabres | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 29 | Tue, Dec 8 | @ San Jose Sharks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 30 | Thu, Dec 10 | vs Washington Capitals | 6:30 PM PT (9:30 PM ET) |
| 31 | Sat, Dec 12 | vs Nashville Predators | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 32 | Tue, Dec 15 | @ Nashville Predators | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 33 | Thu, Dec 17 | @ Columbus Blue Jackets | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 34 | Fri, Dec 18 | @ Pittsburgh Penguins | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 35 | Sun, Dec 20 | @ Colorado Avalanche | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 36 | Tue, Dec 22 | vs San Jose Sharks | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 37 | Tue, Dec 29 | vs Philadelphia Flyers | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 38 | Wed, Dec 30 | @ Vancouver Canucks | 6:30 PM PT (9:30 PM ET) |
| 39 | Sat, Jan 2 | vs New York Islanders | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 40 | Sun, Jan 3 | vs Vancouver Canucks | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 41 | Tue, Jan 5 | vs Tampa Bay Lightning | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 42 | Fri, Jan 8 | @ Colorado Avalanche | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 43 | Sat, Jan 9 | @ Vegas Golden Knights | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 44 | Tue, Jan 12 | vs Florida Panthers | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 45 | Thu, Jan 14 | @ Vancouver Canucks | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 46 | Sat, Jan 16 | vs San Jose Sharks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 47 | Mon, Jan 18 | vs Columbus Blue Jackets | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 48 | Tue, Jan 19 | @ Los Angeles Kings | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 49 | Thu, Jan 21 | @ Buffalo Sabres | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 50 | Sat, Jan 23 | @ New York Islanders | 4:30 PM PT (7:30 PM ET) |
| 51 | Mon, Jan 25 | @ New York Rangers | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 52 | Tue, Jan 26 | @ New Jersey Devils | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 53 | Thu, Jan 28 | @ Minnesota Wild | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 54 | Sun, Jan 31 | vs New Jersey Devils | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 55 | Wed, Feb 3 | vs Montreal Canadiens | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 56 | Sat, Feb 13 | vs St. Louis Blues | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 57 | Mon, Feb 15 | vs Pittsburgh Penguins | 1:00 PM PT (4:00 PM ET) |
| 58 | Wed, Feb 17 | vs Ottawa Senators | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 59 | Fri, Feb 19 | @ Utah Mammoth | 6:00 PM PT (9:00 PM ET) |
| 60 | Sat, Feb 20 | @ Los Angeles Kings | 7:30 PM PT (10:30 PM ET) |
| 61 | Mon, Feb 22 | vs Boston Bruins | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 62 | Wed, Feb 24 | @ Anaheim Ducks | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 63 | Sat, Feb 27 | vs Winnipeg Jets | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 64 | Mon, Mar 1 | @ Winnipeg Jets | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 65 | Wed, Mar 3 | @ Toronto Maple Leafs | 3:30 PM PT (6:30 PM ET) |
| 66 | Thu, Mar 4 | @ Montreal Canadiens | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 67 | Sat, Mar 6 | @ Ottawa Senators | 12:00 PM PT (3:00 PM ET) |
| 68 | Mon, Mar 8 | @ Boston Bruins | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 69 | Thu, Mar 11 | vs Los Angeles Kings | 6:30 PM PT (9:30 PM ET) |
| 70 | Sat, Mar 13 | vs Edmonton Oilers | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 71 | Mon, Mar 15 | vs St. Louis Blues | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 72 | Wed, Mar 17 | @ Vegas Golden Knights | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 73 | Fri, Mar 19 | vs Colorado Avalanche | 7:00 PM PT (10:00 PM ET) |
| 74 | Sun, Mar 21 | vs Los Angeles Kings | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 75 | Tue, Mar 23 | vs Vegas Golden Knights | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 76 | Thu, Mar 25 | vs Anaheim Ducks | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 77 | Sat, Mar 27 | @ Minnesota Wild | 11:00 AM PT (2:00 PM ET) |
| 78 | Sun, Mar 28 | @ Chicago Blackhawks | 11:00 AM PT (2:00 PM ET) |
| 79 | Tue, Mar 30 | vs Utah Mammoth | 6:40 PM PT (9:40 PM ET) |
| 80 | Sat, Apr 3 | vs Winnipeg Jets | 4:00 PM PT (7:00 PM ET) |
| 81 | Mon, Apr 5 | @ Dallas Stars | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 82 | Tue, Apr 6 | @ Nashville Predators | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 83 | Thu, Apr 8 | @ St. Louis Blues | 5:00 PM PT (8:00 PM ET) |
| 84 | Sat, Apr 10 | @ Chicago Blackhawks | 3:00 PM PT (6:00 PM ET) |
All times Pacific. The NHL moved to an 84-game season in 2026-27. Start times can shift for national-TV windows; check back for updates.
What time do the Seattle Kraken play in Pacific Time?
The Seattle Kraken open 2026-27 @ Calgary Flames at 6:00 PM PT. Most games land in the evening Pacific window; afternoon and day games are noted in the table above with both PT and ET.
Prefer Eastern? See the Seattle Kraken 2026-27 schedule (calendar view).